📍Fatima Nagar, Pune
OFC Based – Drone
·QTFPV·MR200
Multi-Role Tethered Platform
| PLATFORM TYPE | Multi-rotor tethered UAV |
| TETHER LENGTH | 1km | 3km | 5km | 10km | 15km | 30km |
| MAX PAYLOAD | 1.5 kg (dual-payload capable) |
| DUAL PAYLOAD | Yes — simultaneous ISR + Comms |
| BATTERY POWERED | 200WH+ 20AH |
| OPERATIONAL ALT. | Up to 200m AGL |
| WIND TOLERANCE | Up to 15 m/s |
| SETUP TIME | <4 min (vehicle-mounted or fixed-base) |
| COMMS RELAY | 4G/LTE, VHF/UHF tactical radio |
| DATA LINK | Single-mode OFC, 1Gbps+ |
| CMD LATENCY | <5ms |
| ENV. RATING | IP54 |
| TEMP RANGE | −20°C to +55°C |
INDIAN ARMY
INDIAN AIR FORCE
INDIAN AIR FORCE


Reviews
There are no reviews yet.