šFatima Nagar, PuneĀ

UAS – High Speed Drone Interceptor
₹4,000,000.00
Ā·QTFPVĀ·INTR-PNTR
High-Speed Drone Interceptor
| PLATFORM TYPE | Multi-rotor UAV |
| OPERATING RANGE | 3km to 5kmĀ |
| MAX PAYLOAD | 0.5 – 1 kg (dual-payload capable) |
| DUAL PAYLOAD | YesĀ ā simultaneous ISR + Comms |
| BATTERY POWERED | High Current Discharge 125C 5.2AH |
| OPERATIONAL ALT. | Up to 1000m AGL |
| WIND TOLERANCE | Up to 15 m/s |
| SETUP TIME | <2 min (vehicle-mounted or fixed-base) |
| COMMS RELAY | 4G/LTE, VHF/UHF tactical radio |
| DATA LINK | Telemetry RF 2.4 Ghz – 5.8 Ghz Video |
| CMD LATENCY | <5ms |
| ENV. RATING | IP54 |
| TEMP RANGE | ā20°C to +55°C |
INDIAN ARMY
INDIAN AIR FORCE
INDIAN AIR FORCE
10 in stock
INTERCEPTOR Ā· KINETIC COUNTER-UAS
High-Speed Drone Interceptor
High-speed interceptor for kinetic defeat of hostile UAS. Rapid-launch, EO/IR terminal guidance, high climb rate. Access-controlled. [Specs to confirm]
Top speed: 250km/hCeiling: 3kmEO/IR seekerRapid-launch
ARMYIAF





Reviews
There are no reviews yet.